Thương Hiệu | POU nước nóng lạnh hydro Loại độc lập |
Model No. | SMS-1700HCH |
Phương pháp sản xuất H2 | * Kết hợp PEM EC + R/O + HDU * Đặc điểm kết cấu : Kết cấu vách ngăn * Nồng độ Hydro(DH) 900~1200ppb * Khả năng khử oxy hóa (ORP) -450~-580 mv |
Dung tích lọc tối đa | hơn 40 (Lít/ngày) * Dung tích Bình nước lạnh : 6.5 lít, Bình nước nóng : 1.8 lít |
Ống kết nối | kích thước ống 1/4inch |
Công suất | 100-230v / 50-60hz |
Trọng lượng/Kích thước | W270mm x H1080mm x D410mm / 22Kg
Packing size |
Áp suất cung cấp hydrogen | 2~4.2 kgf/cm2 |
Comments | * Thời gian hoạt động hòa tan : Hoạt động ngay lập tức và liên tục * Thời gian cho ăn tuần hoàn (lựa chọn): khoảng thời gian 10-30 phút (Điều khiển của người dùng) * Sau khi cài đặt, thời gian hoạt động bình thường : Có sẵn ngay lập tức |
Filter replacement | Sediment(4m), Carbonblock(4m), UF filter(12m), Post carbon block(8) |
Xuất xứ | Hàn Quốc |
Hệ thống làm mát nước Hydrogen POU
Hệ thống làm mát nước Hydrogen POU
Hệ thống làm mát bằng nước Hydrogen POU SỐ MẪU: SMS-1700HCH Tên thương hiệu POU nước hydro nóng và lạnh Loại độc lập Số kiểu SMS-1700HCH H2 Phương pháp sản xuất * Kết hợp PEM EC + R/O + HDU * Đặc điểm cấu trúc : Cấu trúc vách ngăn * Hydro Nồng độ(DH) 900~1200ppb * Khả năng khử oxy hóa(ORP) -450~-580 mv Cấp nước tối đa hơn 40 (Lít/ngày) * Công suất…
- Không có nước điện phân, nhưng tách hydro phun vào dòng nước chảy ra
- Hệ thống lọc 4 giai đoạn hoàn chỉnh (Carbon tự do, Trầm tích, UF, Post carbon)
- Tạo Hydrogen theo thời gian thực
- CHỨC NĂNG- Có thể lựa chọn nước nóng và nước lạnh- Tạo hydro theo thời gian thực (Không lưu thông nước)- ORP âm (-400~-500)-Tùy chọn bộ lọc khác nhau